📺 2025 में भारत के प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स के प्लान्स की तुलना
आज के डिजिटल युग में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय माध्यम OTT प्लेटफॉर्म बन चुका है। Netflix, Amazon Prime Video, JIOHotstar, Sony LIV जैसे कई ऐप्स अब हमारे मोबाइल और टीवी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है — कौन सा OTT प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेहतर है और किसका प्लान आपके लिए सबसे फायदेमंद है?
आइए 2025 में उपलब्ध प्रमुख OTT सेवाओं के प्लान्स और उनकी खासियतों की तुलना करते हैं।
![]() |
| Image Credit - Google India |
🔍 OTT प्लेटफॉर्म्स और उनके प्लान्स की तुलना
| प्लेटफॉर्म | मासिक कीमत (₹) | वार्षिक कीमत (₹) | डिवाइसेस सपोर्ट | मुख्य विशेषताएं |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | ₹149 – ₹649 | ₹1,788 – ₹7,788 | मोबाइल से 4 डिवाइस तक | HD, 4K, विज्ञापन-मुक्त, डाउनलोड सुविधा |
| Amazon Prime Video | ₹299 | ₹1,499 | मल्टीपल डिवाइसेस | फ्री डिलीवरी, म्यूज़िक और वीडियो सभी शामिल |
| Jio Hotstar | ₹149 – ₹499 (3 माह) | N/A | मोबाइल से टीवी तक | IPL, Disney, Marvel, HBO कंटेंट, लाइव स्पोर्ट्स |
| Sony LIV | ₹299 | ₹999 | मल्टीपल डिवाइसेस | स्पोर्ट्स, ओरिजिनल शो, Sony नेटवर्क कंटेंट |
| ZEE 5 | ₹199 | ₹999 | मल्टीपल डिवाइसेस | हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं का कंटेंट, फिल्में |
| Aha | ₹99 | ₹699 | मल्टीपल डिवाइसेस | तेलुगु और तमिल कंटेंट |
| Hoichoi | ₹50 – ₹99 | ₹480 – ₹799 | मोबाइल से टीवी तक | बंगाली मूवीज और वेब सीरीज़ |
| Sun NXT | ₹50 – ₹99 | ₹480 – ₹799 | मोबाइल से टीवी तक | साउथ इंडियन कंटेंट |
| MX Player | मुफ्त (विज्ञापन सहित) | N/A | मल्टीपल डिवाइसेस | फ्री फिल्में, वेब सीरीज़, लाइव टीवी |
| Vi Movies & TV | ₹154 – ₹248 | N/A | मोबाइल से टीवी तक | OTT बंडल्स, लाइव टीवी, डेटा पैक्स |
| OTTplay Premium | ₹149+ | N/A | मल्टीपल डिवाइसेस | 35+ OTT ऐप्स का एक्सेस |
📝 निष्कर्ष
अगर आप सीमित बजट में मनोरंजन चाहते हैं तो MX Player और Hoichoi जैसे प्लेटफॉर्म्स बेहतर हैं। वहीं, अगर आप प्रीमियम अनुभव चाहते हैं जिसमें HD और 4K क्वालिटी मिले तो Netflix और JIOHOTSTAR अच्छे विकल्प हैं।
OTTplay Premium उन लोगों के लिए है जो एक ही प्लेटफ़ॉर्म से कई OTT सेवाएं एक्सेस करना चाहते हैं।
TAGS: OTT PLANS, NETFLIX, AMAZON PRIME, JIOHOTSTAR
